Dichtsatz Einspritzventile 6-Zylinder Variante 1

Dichtsatz Einspritzventile 6-Zylinder Variante 1
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Menge Stückpreis
bis 1 7,99 € *
ab 2 7,49 € *
ab 5 6,99 € *
ab 10 6,49 € *
ab 25 5,99 € *
ab 50 5,49 € *

* Alle Preise inklusive 19% MwSt. zzgl. Versandkosten.

Lieferzeit ca. 5 Tage

  • SW10258
Sie können hier einen kompletten O-Ring Dichtsatz für die Einspritzventile für verschiedene... mehr
Produktinformationen "Dichtsatz Einspritzventile 6-Zylinder Variante 1"

Sie können hier einen kompletten O-Ring Dichtsatz für die Einspritzventile für verschiedene 6-Zylinder Modelle erwerben.

Dieser Dichtsatz enthält insgesamt 12 Dichtringe, mit denen Sie die Einspritzventile wieder abdichten können. Pro Einspritzventil werden 2 Dichtringe benötigt. Bei den Dichtsätzen für die Einspritzventile bei 6-Zylinder Modellen gibt es mehrere Varianten. Bitte überprüfen Sie deshalb vor dem Kauf, ob sich Ihr Fahrzeug in der Fahrzeugverwendungsliste befindet.

 


Fahrzeugverwendungsliste: 

BMW 1er E81 130i 2005/09-2012/09 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 1er E81 130i 2005/03-2012/09 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 1er E87 130i 2005/03-2012/09 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 1er E87 130i 2005/03-2012/09 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 1er Cabriolet E88 125i 2008/03-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1er Coupe E82 125i 2007/10-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 323i 2008/03-2011/12 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er E90 323i 2006/04-2011/12 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er E90 325i 2007/09-2011/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325i 2005/01-2011/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325i 2006/01-2011/12 2497 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er E90 325i xDrive 2008/09-2011/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325xi 2005/01-2011/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325xi 2007/09-2011/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 330i 2005/01-2011/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er E90 330i 2007/09-2011/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330i xDrive 2008/09-2011/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330xi 2005/01-2011/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er E90 335xi 2007/09-2011/12 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3er Cabriolet E93 325i 2007/03-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Cabriolet E93 325i 2007/03-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Cabriolet E93 325i 2006/10-2015/12 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2007/03-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2007/03-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2006/06-2010/12 2497 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2006/09-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2007/07-2015/12 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2007/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325i xDrive 2008/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325xi 2006/09-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325xi 2007/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2006/09-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2006/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330i xDrive 2008/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330xi 2006/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 323i 2006/04-2007/06 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er Touring E91 325i 2005/09-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325i 2012/01-2015/12 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Touring E91 325i 2007/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325i xDrive 2008/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325xi 2005/09-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325xi 2007/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 330i 2007/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330i 2005/09-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Touring E91 330i xDrive 2008/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330xi 2007/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330xi 2005/09-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 523i 2007/01-2010/03 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er E60 523i 2005/07-2010/03 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er E60 525i 2005/07-2010/03 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525i 2007/01-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er E60 525i xDrive 2008/09-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2007/01-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2005/07-2010/03 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530i 2007/01-2010/03 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530i 2005/07-2010/03 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 530i 2003/07-2010/03 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er E60 530i xDrive 2008/09-2010/03 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530xi 2007/01-2010/03 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530xi 2005/07-2010/03 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er F10 523i 2010/03-2015/12 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5er F10 528i 2011/09-2015/12 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5er F10 528i 2010/03-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er F10 530i 2011/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2007/01-2015/12 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2005/07-2015/12 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2004/06-2015/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2005/07-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2007/01-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525i xDrive 2008/09-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525xi 2005/07-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525xi 2007/01-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530i 2007/01-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530i 2005/07-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring E61 530i xDrive2008/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530xi 2007/01-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530xi 2005/07-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring F11 523i 2010/04-2011/12 2497 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5er Touring F11 530i 2011/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er E63 630i 2004/09-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 6er E63 630i 2007/07-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er Cabriolet E64 630i 2007/07-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er Cabriolet E64 630i 2004/09-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er E65, E66 730i,Li 2003/03-2015/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er E65, E66, E67 730i,Li 2005/03-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730i 2008/06-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X1 E84 xDrive25i 2010/01-2015/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X1 E84 xDrive28i 2009/10-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X3 E83 2.5Si 2006/09-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X3 E83 3.0Si 2006/09-2015/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW X3 F25 xDrive 28i 2011/08-2015/12 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X3 F25 xDrive 28i 2011/04-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X5 E70 3.0Si 2007/02-2008/09 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW Z4 E85 2.5Si 2006/01-2015/12 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW Z4 E85 2.5i 2006/01-2015/12 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW Z4 E85 2.5i 2003/02-2015/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW Z4 E85 3.0Si 2006/01-2015/12 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW Z4 E85 3.0i 2003/02-2015/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW Z4 E89 sDrive 23i 2009/05-2015/12 2497 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW Z4 E89 sDrive 30i 2009/05-2015/12 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW Z4 Coupe E86 3.0 Si2006/03-2015/122996 ccm, 195 KW, 265 PS

 

 

Weiterführende Links zu "Dichtsatz Einspritzventile 6-Zylinder Variante 1"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dichtsatz Einspritzventile 6-Zylinder Variante 1"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.